Pakrovimo būdai
|
|
|
| Transporto priemonė | Lapo matmenys, mm | Lapų skaičius pakuotėje, vnt. | Pakuočių skaičius, vnt. | m2 |
| Automašina | 1220x610 | 400 | 28 | 8335.04 |
| 1220x1830 | 200 | 19 | 8483.88 | |
| 1220x2440 | 150 | 19 | 8483.88 | |
| 1220x2745 | 150 | 17 | 8539.695 | |
| 1220x3050 | 150 | 15 | 8372.25 | |
| 1700x2745 | 150 | 12 | 8399.70 |
Pastaba: į mašiną galime krauti ir skirtingų matmenų medienos plaušų plokštes.
![]()












